TEAM ROSTERS
Farmingville Invitational Drill | Jul 23, 2022
Total Contests: 8 / Total Teams: 8
Farmingville Invitational Drill | Jul 23, 2022
Total Contests: 8 / Total Teams: 8
Three Man Ladder | Contest #1 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Steve Rasweiler | Three Man Ladder: Starter | Start: 2008 | Reg: 2021-06-24 |
2. Joe Coleman | Three Man Ladder: First Man | Start: 2020 | Reg: 2021-06-24 |
3. Justin Chichi | Three Man Ladder: Second Man | Start: 2018 | Reg: 2021-08-17 |
4. Anthony Borrelli | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2013 | Reg: 2021-06-24 |
5. Joseph Barbaro | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2020 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. danny cornell | Three Man Ladder: Starter | Start: 1991 | Reg: 2021-08-17 |
2. Danny Driscol | Three Man Ladder: First Man | Start: 2018 | Reg: 2021-08-17 |
3. Brian Cornell | Three Man Ladder: Second Man | Start: 2018 | Reg: 2021-08-17 |
4. Joe "Bird" Reardon | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Lawrence Topel | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2011 | Reg: 2021-07-04 |
6. Ioannis Gomez | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves1. Tim Bigotti | Three Man Ladder: Starter | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
2. Steven Armstead | Three Man Ladder: First Man | Start: ? | Reg: 2022-06-01 |
3. Dave Morehouse | Three Man Ladder: First Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Steve Masciopinto | Three Man Ladder: Second Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Vinny LaJara | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
6. CJ Greene | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
7. Zak Griffin | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | Three Man Ladder: Starter | Start: 2019 | Reg: 2021-06-03 |
2. Willie Burns | Three Man Ladder: First Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
3. Gil Rodriguez | Three Man Ladder: Second Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Tom Kania | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Shawn Oconnell | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2019 | Reg: 2021-06-25 |
6. Steve Walsh | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2021 | Reg: 2021-06-25 |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | Three Man Ladder: Starter | Start: 2004 | Reg: na |
2. Mike Petschauer | Three Man Ladder: First Man | Start: 2018 | Reg: 2021-07-06 |
3. Christopher Brant | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2015 | Reg: na |
#13
Bay Shore Redskins1. Kyle Coyne | Three Man Ladder: Starter | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
2. Chris Coward | Three Man Ladder: First Man | Start: 2006 | Reg: 2021-07-31 |
3. John Penny | Three Man Ladder: First Man | Start: ? | Reg: na |
4. John Penny | Three Man Ladder: Second Man | Start: ? | Reg: na |
5. Frank Sonnenburg | Three Man Ladder: Second Man | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
6. Eric Lyman | Three Man Ladder: Third Man | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
7. John Penny | Three Man Ladder: Third Man | Start: 1983 | Reg: na |
8. Todd stubbmann | Three Man Ladder: Third Man | Start: 1990 | Reg: na |
9. John Penny | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: 2000 | Reg: na |
10. Bryan Butler | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: ? | Reg: na |
#14
Farmingville Bandits1. Tom Moran | Three Man Ladder: Starter | Start: 2020 | Reg: 2021-06-19 |
2. Stephen Chinsammy (LBB) | Three Man Ladder: First Man | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
3. Sal Russo | Three Man Ladder: Second Man | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Justin Russo | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2012 | Reg: 2021-08-17 |
5. Jordan Echevarria | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
6. Pete Montague | Three Man Ladder: Ladder Holder | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
#15
Hagerman Gamblers1. LOUIS VALENTINO | Three Man Ladder: Starter | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
2. COREY CITARELLI | Three Man Ladder: First Man | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
3. Mark Allen | Three Man Ladder: Second Man | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
4. Aaron allen | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2007 | Reg: na |
5. Brendan Dunham | Three Man Ladder: Third Man | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
B Ladder | Contest #2 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Rick Batchelder | B Ladder: Driver | Start: 2014 | Reg: 2021-06-24 |
2. Justin Chichi | B Ladder: Left Digger | Start: 2014 | Reg: 2021-06-24 |
3. Ivan Cisneros | B Ladder: Right Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
4. Eric Cisneros | B Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
5. Anthony Borrelli | B Ladder: Climber | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. Christian James Mercadante | B Ladder: Driver | Start: 1995 | Reg: na |
2. Lawrence Topel | B Ladder: Right Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-07-04 |
3. Ioannis Gomez | B Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Joe "Bird" Reardon | B Ladder: Climber | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves1. William Champlin IV | B Ladder: Driver | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
2. Steve Masciopinto | B Ladder: Left Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
3. Tyler Grauer | B Ladder: Right Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Dave Morehouse | B Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Vinny LaJara | B Ladder: Climber | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | B Ladder: Driver | Start: 2016 | Reg: na |
2. Bill Burns | B Ladder: Left Digger | Start: 2008 | Reg: na |
3. Bill Burns | B Ladder: Right Digger | Start: 2006 | Reg: na |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | B Ladder: Driver | Start: 2006 | Reg: na |
2. Dan Broyles | B Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-08-17 |
3. Mike Petschauer | B Ladder: Right Digger | Start: 2017 | Reg: 2021-07-06 |
4. Christopher Brant | B Ladder: Climber | Start: ? | Reg: na |
#13
Bay Shore Redskins1. Kyle Coyne | B Ladder: Driver | Start: 2013 | Reg: 2021-07-06 |
2. Roy Ekelund | B Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
3. Al Pue | B Ladder: Left Digger | Start: 2001 | Reg: 2021-06-24 |
4. Jimmy Cummings Jr. | B Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
5. Chris Coward | B Ladder: Thrower | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
6. John Penny | B Ladder: Thrower | Start: 1990 | Reg: na |
7. Eric Lyman | B Ladder: Climber | Start: 2009 | Reg: 2021-07-06 |
8. John Penny | B Ladder: Climber | Start: 1983 | Reg: na |
9. Todd stubbmann | B Ladder: Climber | Start: 1994 | Reg: na |
#14
Farmingville Bandits1. Ed Stewart Jr | B Ladder: Driver | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
2. Stephen Chinsammy (LBB) | B Ladder: Left Digger | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
3. Dominic Russo | B Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
4. Sal Russo | B Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Justin Russo | B Ladder: Climber | Start: 2020 | Reg: 2021-08-17 |
#15
Hagerman Gamblers1. LOUIS VALENTINO | B Ladder: Driver | Start: ? | Reg: na |
2. Keandre Austin | B Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
3. Timmy Dunham | B Ladder: Right Digger | Start: 2016 | Reg: 2021-08-17 |
4. ANDREW DUNHAM | B Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
5. JON ROBERTACCIO | B Ladder: Thrower | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
6. Aaron allen | B Ladder: Climber | Start: 2016 | Reg: na |
C Ladder | Contest #3 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Rick Batchelder | C Ladder: Driver | Start: 2019 | Reg: 2021-06-24 |
2. Justin Chichi | C Ladder: Left Digger | Start: 2019 | Reg: 2021-06-24 |
3. Ivan Cisneros | C Ladder: Right Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
4. Eric Cisneros | C Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
5. Anthony Borrelli | C Ladder: Climber | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. Christian James Mercadante | C Ladder: Driver | Start: 2004 | Reg: na |
2. Lawrence Topel | C Ladder: Right Digger | Start: 2021 | Reg: 2021-07-04 |
3. Ioannis Gomez | C Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Joe "Bird" Reardon | C Ladder: Climber | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | C Ladder: Driver | Start: 2016 | Reg: na |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | C Ladder: Driver | Start: 2006 | Reg: na |
2. Dan Broyles | C Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-08-17 |
3. Mike Petschauer | C Ladder: Right Digger | Start: 2017 | Reg: 2021-07-06 |
4. Christopher Brant | C Ladder: Climber | Start: ? | Reg: na |
#13
Bay Shore Redskins1. Bryan Butler | C Ladder: Driver | Start: 2001 | Reg: na |
2. Roy Ekelund | C Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
3. Al Pue | C Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
4. Jimmy Cummings Jr. | C Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
5. Chris Coward | C Ladder: Thrower | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
6. John Penny | C Ladder: Thrower | Start: 1990 | Reg: na |
7. Eric Lyman | C Ladder: Climber | Start: 2009 | Reg: 2021-07-06 |
8. John Penny | C Ladder: Climber | Start: 1983 | Reg: na |
9. Todd stubbmann | C Ladder: Climber | Start: 1994 | Reg: na |
#14
Farmingville Bandits1. Ed Stewart Jr | C Ladder: Driver | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
2. Stephen Chinsammy (LBB) | C Ladder: Left Digger | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
3. Dominic Russo | C Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-08-17 |
4. Sal Russo | C Ladder: Thrower | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Justin Russo | C Ladder: Climber | Start: 2020 | Reg: 2021-08-17 |
#15
Hagerman Gamblers1. JOHN CIAMBRA SR | C Ladder: Driver | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
2. Keandre Austin | C Ladder: Left Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
3. Timmy Dunham | C Ladder: Right Digger | Start: 2016 | Reg: 2021-08-17 |
4. ANDREW DUNHAM | C Ladder: Right Digger | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
5. JON ROBERTACCIO | C Ladder: Thrower | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
6. Aaron allen | C Ladder: Climber | Start: 2017 | Reg: na |
C Hose | Contest #4 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Rick Batchelder | C Hose: Driver | Start: 2019 | Reg: 2021-06-24 |
2. Justin Chichi | C Hose: Nozzle | Start: 2019 | Reg: na |
3. Justin Lattman | C Hose: Breaker | Start: 2019 | Reg: 2021-06-24 |
4. Eric Cisneros | C Hose: Dragger | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
5. John Palladino | C Hose: Dragger | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
6. Anthony Borrelli | C Hose: Hydrant | Start: 2019 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. Christian James Mercadante | C Hose: Driver | Start: 2004 | Reg: na |
2. Brian Cornell | C Hose: Nozzle | Start: 2021 | Reg: 2021-07-29 |
3. Danny Driscol | C Hose: Dragger | Start: 2019 | Reg: 2021-08-17 |
4. Kevin Mcgowan | C Hose: Hydrant | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | C Hose: Driver | Start: 2017 | Reg: na |
2. Richie Rob Cotty | C Hose: Driver | Start: 2021 | Reg: 2021-06-25 |
3. James Burns | C Hose: Nozzle | Start: 2018 | Reg: na |
4. James Burns | C Hose: Nozzle | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
5. Bill Burns | C Hose: Breaker | Start: 2006 | Reg: na |
6. Willie Burns | C Hose: Breaker | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
7. James Burns | C Hose: Breaker | Start: 2016 | Reg: na |
8. richie zdenek | C Hose: Dragger | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
9. Bill Burns | C Hose: Hydrant | Start: 2007 | Reg: na |
10. Tom Kania | C Hose: Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | C Hose: Driver | Start: 2006 | Reg: na |
2. Frank Guella | C Hose: Breaker | Start: ? | Reg: na |
3. Christopher Brant | C Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: na |
4. Eric Devine | C Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
#13
Bay Shore Redskins1. Bryan Butler | C Hose: Driver | Start: 2001 | Reg: na |
2. Chris Coward | C Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
3. Jimmy Leggio | C Hose: Breaker | Start: 2013 | Reg: na |
4. John Penny | C Hose: Breaker | Start: 1994 | Reg: na |
5. Todd stubbmann | C Hose: Breaker | Start: ? | Reg: na |
6. Michael Butler | C Hose: Breaker | Start: 2021 | Reg: 2021-07-06 |
7. John Penny | C Hose: Dragger | Start: 1989 | Reg: na |
8. Anthony Arcuri | C Hose: Dragger | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
9. Eric Lyman | C Hose: Hydrant | Start: 2013 | Reg: 2021-07-06 |
10. John Penny | C Hose: Hydrant | Start: 1983 | Reg: na |
#14
Farmingville Bandits1. Ed Stewart Jr | C Hose: Driver | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
2. Ed Stewart III | C Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
3. Dominic Russo | C Hose: Breaker | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
4. Stephen Chinsammy (LBB) | C Hose: Dragger | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
5. Justin Russo | C Hose: Hydrant | Start: 2015 | Reg: 2021-08-17 |
#15
Hagerman Gamblers1. JOHN CIAMBRA SR | C Hose: Driver | Start: 2017 | Reg: 2021-06-18 |
2. John ciambra | C Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
3. Aaron allen | C Hose: Breaker | Start: 2016 | Reg: 2021-06-18 |
4. Timmy Dunham | C Hose: Dragger | Start: ? | Reg: na |
5. Cola arnold | C Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: na |
B Hose | Contest #5 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Rick Batchelder | B Hose: Driver | Start: 2014 | Reg: 2021-06-24 |
2. Justin Chichi | B Hose: Nozzle | Start: 2013 | Reg: na |
3. Justin Lattman | B Hose: Breaker | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
4. Eric Cisneros | B Hose: Dragger | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
5. John Palladino | B Hose: Dragger | Start: 2011 | Reg: na |
6. John Palladino | B Hose: Dragger | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
7. Anthony Borrelli | B Hose: Hydrant | Start: 2014 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. Christian James Mercadante | B Hose: Driver | Start: 1995 | Reg: na |
2. Brian Cornell | B Hose: Nozzle | Start: 2021 | Reg: 2021-07-29 |
3. Danny Driscol | B Hose: Dragger | Start: 2019 | Reg: 2021-08-17 |
4. Kevin Mcgowan | B Hose: Hydrant | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves1. William Champlin IV | B Hose: Driver | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
2. Tyler Grauer | B Hose: Nozzle | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
3. Vinny LaJara | B Hose: Breaker | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Steve Masciopinto | B Hose: Dragger | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Dave Morehouse | B Hose: Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | B Hose: Driver | Start: 2017 | Reg: na |
2. Richie Rob Cotty | B Hose: Driver | Start: 2021 | Reg: 2021-06-25 |
3. James Burns | B Hose: Nozzle | Start: 2018 | Reg: na |
4. James Burns | B Hose: Nozzle | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
5. Bill Burns | B Hose: Breaker | Start: 2006 | Reg: na |
6. Willie Burns | B Hose: Breaker | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
7. James Burns | B Hose: Breaker | Start: 2016 | Reg: na |
8. richie zdenek | B Hose: Dragger | Start: 2020 | Reg: 2021-06-25 |
9. Bill Burns | B Hose: Hydrant | Start: 2007 | Reg: na |
10. Tom Kania | B Hose: Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | B Hose: Driver | Start: 2006 | Reg: na |
2. Frank Guella | B Hose: Breaker | Start: ? | Reg: na |
3. Charles Fitch | B Hose: Hydrant | Start: 1997 | Reg: na |
4. Christopher Brant | B Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: na |
5. Eric Devine | B Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
#13
Bay Shore Redskins1. Kyle Coyne | B Hose: Driver | Start: 2013 | Reg: 2021-07-06 |
2. Chris Coward | B Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
3. Jimmy Leggio | B Hose: Breaker | Start: 2013 | Reg: 2021-06-24 |
4. John Penny | B Hose: Breaker | Start: 1994 | Reg: na |
5. Todd stubbmann | B Hose: Breaker | Start: ? | Reg: na |
6. Michael Butler | B Hose: Breaker | Start: 2021 | Reg: 2021-07-06 |
7. John Penny | B Hose: Dragger | Start: 1989 | Reg: na |
8. Anthony Arcuri | B Hose: Dragger | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
9. Eric Lyman | B Hose: Hydrant | Start: 2013 | Reg: 2021-07-06 |
10. John Penny | B Hose: Hydrant | Start: 1983 | Reg: na |
#14
Farmingville Bandits1. Ed Stewart Jr | B Hose: Driver | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
2. Ed Stewart III | B Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
3. Dominic Russo | B Hose: Breaker | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
4. Stephen Chinsammy (LBB) | B Hose: Dragger | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
5. Justin Russo | B Hose: Hydrant | Start: 2010 | Reg: 2021-08-17 |
#15
Hagerman Gamblers1. LOUIS VALENTINO | B Hose: Driver | Start: ? | Reg: na |
2. John ciambra | B Hose: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
3. Aaron allen | B Hose: Breaker | Start: ? | Reg: na |
4. Timmy Dunham | B Hose: Dragger | Start: ? | Reg: na |
5. Timmy Dunham | B Hose: Dragger | Start: 2016 | Reg: 2021-08-17 |
6. Cola arnold | B Hose: Hydrant | Start: ? | Reg: na |
Efficiency | Contest #6 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Steve Rasweiler | Efficiency: Starter | Start: 2008 | Reg: 2021-06-24 |
2. Justin Chichi | Efficiency: Hydrant | Start: 2007 | Reg: na |
3. John Palladino | Efficiency: Stick | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
4. Joe Coleman | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2020 | Reg: 2021-06-24 |
5. Justin Lattman | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
6. Ivan Cisneros | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
7. Ryan Salvia | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-06-24 |
8. Eric Cisneros | Efficiency: Backup | Start: 2020 | Reg: 2021-06-24 |
9. Anthony Borrelli | Efficiency: Nozzle | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
#5
Westbury Turtles1. danny cornell | Efficiency: Starter | Start: 1991 | Reg: 2021-08-17 |
2. Kevin Mcgowan | Efficiency: Hydrant | Start: 2017 | Reg: 2021-08-17 |
3. Christina Ovale | Efficiency: Stick | Start: 2013 | Reg: 2021-08-17 |
4. Jimmy Carroll | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2016 | Reg: 2021-08-17 |
5. Lawrence Topel | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2011 | Reg: 2021-07-04 |
6. Ioannis Gomez | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
7. Benny Deguida | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2013 | Reg: 2021-08-17 |
8. Brian Cornell | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2018 | Reg: 2021-08-17 |
9. Joe "Bird" Reardon | Efficiency: Backup | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
10. Danny Driscol | Efficiency: Nozzle | Start: 2018 | Reg: 2021-08-17 |
#6
Patchogue Forty Thieves1. Tim Bigotti | Efficiency: Starter | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
2. Dave Morehouse | Efficiency: Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
3. Morgan Poulos-Keating | Efficiency: Stick | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. William Champlin IV | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
5. Tyler Grauer | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
6. Steven Armstead | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2022-06-01 |
7. CJ Greene | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
8. Dan Cantelmo | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
9. Vinny LaJara | Efficiency: Backup | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
10. Steve Masciopinto | Efficiency: Nozzle | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
#7
Selden Slowpokes1. Bill Burns | Efficiency: Starter | Start: 2019 | Reg: 2021-06-03 |
2. Bill Burns | Efficiency: Hydrant | Start: 2008 | Reg: na |
3. Tom Kania | Efficiency: Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
4. Melissa Alles | Efficiency: Stick | Start: 2015 | Reg: 2021-06-25 |
5. James Burns | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
6. Bill Burns | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2006 | Reg: na |
7. Steve Walsh | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-06-25 |
8. richie zdenek | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
9. James Burns | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2016 | Reg: na |
10. Ryan Nowakowski | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
11. Gil Rodriguez | Efficiency: Backup | Start: 2019 | Reg: 2021-06-25 |
12. Willie Burns | Efficiency: Nozzle | Start: 2019 | Reg: 2021-06-25 |
#12
Copiague Yellowbirds1. Charles Fitch | Efficiency: Starter | Start: 2004 | Reg: na |
2. Christopher Brant | Efficiency: Hydrant | Start: 2010 | Reg: na |
3. Eric Devine | Efficiency: Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
4. Dan Broyles | Efficiency: Stick | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
5. Dan Broyles | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-08-17 |
6. Frank Guella | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: na |
#13
Bay Shore Redskins1. Arty Murray | Efficiency: Starter | Start: 2015 | Reg: 2021-06-18 |
2. Bryan Butler | Efficiency: Starter | Start: ? | Reg: na |
3. Chris Coward | Efficiency: Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
4. John Penny | Efficiency: Hydrant | Start: 1983 | Reg: na |
5. Roy Ekelund | Efficiency: Stick | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
6. John Penny | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 1995 | Reg: na |
7. Michael Butler | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
8. Conner White | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-07-31 |
9. Jimmy Leggio | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
10. Eric Lyman | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2017 | Reg: 2021-07-06 |
11. Anthony Arcuri | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
12. Todd stubbmann | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: ? | Reg: na |
13. John Penny | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 1993 | Reg: na |
14. Kyle Voges | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
15. John Penny | Efficiency: Backup | Start: 1998 | Reg: na |
16. Al Pue | Efficiency: Backup | Start: ? | Reg: 2021-06-24 |
17. John Penny | Efficiency: Nozzle | Start: 1984 | Reg: na |
18. Frank Sonnenburg | Efficiency: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-07-06 |
#14
Farmingville Bandits1. Tom Moran | Efficiency: Starter | Start: 2020 | Reg: 2021-06-19 |
2. Chris Russo | Efficiency: Hydrant | Start: 2014 | Reg: 2021-08-17 |
3. Amanda Coffey | Efficiency: Stick | Start: ? | Reg: na |
4. Anthony Ciccolella | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: 2010 | Reg: 2021-08-17 |
5. Maxim Wally | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-21 |
6. Sean McGarvey | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2021 | Reg: 2021-06-19 |
7. Stephen Chinsammy (LBB) | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: 2020 | Reg: 2021-08-17 |
8. Sal Russo | Efficiency: Backup | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
9. Justin Russo | Efficiency: Nozzle | Start: 2014 | Reg: 2021-08-17 |
#15
Hagerman Gamblers1. LOUIS VALENTINO | Efficiency: Starter | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
2. Timmy Dunham | Efficiency: Hydrant | Start: ? | Reg: na |
3. JON ROBERTACCIO | Efficiency: Stick | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
4. Cola arnold | Efficiency: First Coupling from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
5. ANDREW DUNHAM | Efficiency: First Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
6. Brendan Dunham | Efficiency: Second Coupling from Hydrant | Start: 2016 | Reg: 2021-09-07 |
7. Mark Allen | Efficiency: Second Dragger from Hydrant | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
8. Aaron allen | Efficiency: Backup | Start: 2007 | Reg: na |
9. John ciambra | Efficiency: Nozzle | Start: ? | Reg: 2021-06-18 |
Motor Pump | Contest #7 Clear All Highlighting
#4
Miller Place Extinguishers1. Rick Batchelder | Motor Pump: Driver | Start: 2015 | Reg: 2021-06-24 |
2. Steve Rasweiler | Motor Pump: Pump Engager | Start: 2015 | Reg: 2021-06-24 |
3. Justin Chichi | Motor Pump: Hydrant | Start: 2013 | Reg: na |
4. John Palladino | Motor Pump: Stick | Start: 2017 | Reg: 2021-06-24 |
5. Ryan Salvia | Motor Pump: Stick | Start: 2021 | Reg: 2021-08-17 |
